IPL 2023 Schedule Images and Time Table Download PDF
IPL 2023 Schedule, Fixture, Time Table PDF, Images and Photos Download
Fans eagerly await the announcement of the IPL schedule, as it sets the stage for some of the most thrilling cricket matches of the year. As the anticipation builds for the upcoming IPL 2023 season, fans are searching for ways to keep track of the schedule. One convenient way to do so is by downloading the IPL 2023 schedule PDF. In this article, we will provide you with all the information you need to download the IPL 2023 schedule PDF and stay up-to-date with the latest IPL news and updates.
IPL 2023 Schedule released. You can view and download Images, Pictures, and Photos of each Team.
IPL 2023 Schedule By Team [PDF, Image, Photos]
Grab the latest Images of IPL 2023 Schedule Team by Team by Updated by Officials
The Indian Premier League (IPL) season 16 (IPL 2023), the opening match between the defending champion Gujarat Titans and Chennai Super Kings at Narendra Modi Stadium. Similar to the IPL 2023, there will be 74 matches in the IPL 2023.
IPL 2023 Schedule PDF Download here
Official IPL 203 Schedule Download
IPL 2023 Full Schedule Image
IPL 2023 Groups
Groups | Teams |
---|---|
Group A | Mumbai Indians, Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals, Delhi Capitals, Lucknow Super Giants |
Group B | Chennai Super Kings, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bangalore, Punjab Kings, Gujrat Titans |
Here’s the IPL 2023 Schedule
Match No | Day | Date | Match | Time (IST) | Venue |
1 | Fri | 31-03-2023 | GT vs CSK | 7:30 PM | Ahmedabad |
2 | Sat | 01-04-2023 | PBKS vs KKR | 3:30 PM | Mohali |
3 | Sat | 01-04-2023 | LSG vs DC | 7:30 PM | Lucknow |
4 | Sun | 02-04-2023 | SRH vs RR | 3:30 PM | Hyderabad |
5 | Sun | 02-04-2023 | RCB vs MI | 7:30 PM | Bengaluru |
6 | Mon | 03-04-2023 | CSK vs LSG | 7:30 PM | Chennai |
7 | Tue | 04-04-2023 | DC vs GT | 7:30 PM | Delhi |
8 | Wed | 05-04-2023 | RR vs PBKS | 7:30 PM | Guwahati |
9 | Thu | 06-04-2023 | KKR vs RCB | 7:30 PM | Kolkata |
10 | Fri | 07-04-2023 | LSG vs SRH | 7:30 PM | Lucknow |
11 | Sat | 08-04-2023 | RR vs DC | 3:30 PM | Guwahati |
12 | Sat | 08-04-2023 | MI vs CSK | 7:30 PM | Mumbai |
13 | Sun | 09-04-2023 | GT vs KKR | 3:30 PM | Ahmedabad |
14 | Sun | 09-04-2023 | SRH vs PBKS | 7:30 PM | Hyderabad |
15 | Mon | 10-04-2023 | RCB vs LSG | 7:30 PM | Bengaluru |
16 | Tue | 11-04-2023 | DC vs MI | 7:30 PM | Delhi |
17 | Wed | 12-04-2023 | CSK vs RR | 7:30 PM | Chennai |
18 | Thu | 13-04-2023 | PBKS vs GT | 7:30 PM | Mohali |
19 | Fri | 14-04-2023 | KKR vs SRH | 7:30 PM | Kolkata |
20 | S at | 15-04-2023 | RCB vs DC | 3:30 PM | Bengaluru |
21 | Sat | 15-04-2023 | LSG vs PBKS | 7:30 PM | Lucknow |
22 | Sun | 16-04-2023 | MI vs KKR | 3:30 PM | Mumbai |
23 | Sun | 16-04-2023 | GT vs RR | 7:30 PM | Ahmedabad |
24 | Mon | 17-04-2023 | RCB vs CSK | 7:30 PM | Bengaluru |
25 | Tue | 18-04-2023 | SRH vs MI | 7:30 PM | Hyderabad |
26 | Wed | 19-04-2023 | RR vs LSG | 7:30 PM | Jaipur |
27 | Thu | 20-04-2023 | PBKS vs RCB | 3:30 PM | Mohali |
28 | Thu | 20-04-2023 | DC vs KKR | 7:30 PM | Delhi |
29 | Fri | 21-04-2023 | CSK vs SRH | 7:30 PM | Chennai |
30 | Sat | 22-04-2023 | LSG vs GT | 3:30 PM | Lucknow |
31 | Sat | 22-04-2023 | MI vs PBKS | 7:30 PM | Mumbai |
32 | Sun | 23-04-2023 | RCB vs RR | 3:30 PM | Bengaluru |
33 | Sun | 23-04-2023 | KKR vs CSK | 7:30 PM | Kolkata |
34 | Mon | 24-04-2023 | SRH vs CSK | 7:30 PM | Hyderabad |
35 | Tue | 25-04-2023 | GT vs MI | 7:30 PM | Ahmedabad |
36 | Wed | 26-04-2023 | RCB vs KKR | 7:30 PM | Bengaluru |
37 | Thu | 27-04-2023 | RR vs CSK | 7:30 PM | Jaipur |
38 | Fri | 28-04-2023 | PBKS vs LSG | 7:30 PM | Mohali |
39 | Sat | 29-04-2023 | KKR vs GT | 3:30 PM | Kolkata |
40 | Sat | 29-04-2023 | DC vs SRH | 7:30 PM | Delhi |
41 | Sun | 30-04-2023 | CSK vs PBKS | 3:30 PM | Chennai |
42 | Sun | 30-04-2023 | MI vs RR | 7:30 PM | Mumbai |
43 | Mon | 01-05-2023 | LSG vs RCB | 7:30 PM | Lucknow |
44 | Tue | 02-05-2023 | GT vs DC | 7:30 PM | Ahmedabad |
45 | Wed | 03-05-2023 | PBKS vs MI | 7:30 PM | Mohali |
46 | Thu | 04-05-2023 | LSG vs CSK | 3:30 PM | Lucknow |
47 | Thu | 04-05-2023 | SRH vs KKR | 7:30 PM | Hyderabad |
48 | Fri | 05-05-2023 | RR vs GT | 7:30 PM | Jaipur |
49 | Sat | 06-05-2023 | CSK vs MI | 3:30 PM | Chennai |
50 | Sat | 06-05-2023 | DC vs RCB | 7:30 PM | Delhi |
51 | Sun | 07-05-2023 | GT vs LSG | 3:30 PM | Ahmedabad |
52 | Sun | 07-05-2023 | RR vs SRH | 7:30 PM | Jaipur |
53 | Mon | 08-05-2023 | KKR vs PBKS | 7:30 PM | Kolkata |
54 | Tue | 09-05-2023 | MI vs RCB | 7:30 PM | Mumbai |
55 | Wed | 10-05-2023 | CSK vs DC | 7:30 PM | Chennai |
56 | Thu | 11-05-2023 | KKR vs RR | 7:30 PM | Kolkata |
57 | Fri | 12-05-2023 | MI vs GT | 7:30 PM | Mumbai |
58 | Sat | 13-05-2023 | SRH vs LSG | 3:30 PM | Hyderabad |
59 | Sat | 13-05-2023 | DC vs PBKS | 7:30 PM | Delhi |
60 | Sun | 14-05-2023 | RR vs RCB | 3:30 PM | Jaipur |
61 | Sun | 14-05-2023 | CSK vs KKR | 7:30 PM | Chennai |
62 | Mon | 15-05-2023 | GT vs SRH | 7:30 PM | Ahmedabad |
63 | Tue | 16-05-2023 | LSG vs MI | 7:30 PM | Lucknow |
64 | Wed | 17-05-2023 | PBKS vs DC | 7:30 PM | Dharamshala |
65 | Thu | 18-05-2023 | SRH vs RCB | 7:30 PM | Hyderabad |
66 | Fri | 19-05-2023 | PBKS vs RR | 7:30 PM | Dharamshala |
67 | Sat | 20-05-2023 | DC vs CSK | 3:30 PM | Delhi |
68 | Sat | 20-05-2023 | KKR vs LSG | 7:30 PM | Kolkata |
69 | Sun | 21-05-2023 | MI vs SRH | 3:30 PM | Mumbai |
70 | Sun | 21-05-2023 | RCB vs GT | 7:30 PM | Bengaluru |
Mumbai Indians Matches Fixture Image
Delhi Capitals Matches Schedule Picture
Royal Challengers Bangalore Matches Schedule Picture
Kolkata Knight Riders Matches Schedule Image
Kings XI Punjab Matches Fixture Photo
Rajasthan Royals Matches Images
Sunrisers Hyderabad Matches Fixture Pic
Chennai Super Kings Matches Schedule Image
Rivcky John
A prominent figure in sports journalism for the last two decades. Cricket Analyst & Writing News, Features, Match Previews/Reviews/Reports, And Opinion Pieces on Cricket. You can connect with him on Facebook also.